El Montilla C.F concluyó su participación por segundo año en esta Segunda Andaluza obteniendo un meritorio subcampeonato. La irregularidad en el primer tramo de la competición, fue determinante para no obtener el definitivo ascenso. A pesar de eso, las opciones para ganar el título y el ascenso a División de Honor se mantuvieron intactas hasta el último partido de liga.
La irregularidad ofrecida al inició de la competición se vio compensada con el buen papel del equipo en la segunda vuelta. En todo el 2016, el equipo ganó trece de los quince partidos disputados con tan solo la derrota en Ciudad Jardín siendo la primera y única en este año, consiguiendo el triunfo en cinco de los siete desplazamientos de la segunda vuelta.
Punto de inflexión
El equipo incluso llegó a ser líder virtual en el encuentro disputado en el Estadio Municipal durante la 22ª jornada de Liga, pero la derrota ante el Ciudad Jardín, como lo había sido antes el de Almodóvar, marcó un nuevo punto de inflexión para el Montilla CF, esta vez negativo. Cinco victorias más en los últimos 7 partidos de Liga, no fue suficiente por desgracia para los auriverdes.
Decepción en el Peña del Águila
En este tramo final de temporada, el club vinícola vio como se le escapaba el ascenso a la División de Honor. Los montillanos, que empataban en el Peña del Águila, veían como una semana después de aquel doloroso empate (2-2) concluiría la liga en segunda posición a tan sólo 3 puntos del primer clasificado y con derecho al ascenso directo a la nueva categoría.
Estos fueron los resultados del Montilla CF en la Liga 2015/16.
Total de Partidos Jugados | |
JORNADA 1 - 13/9/2015 : | Pozoblanco C.F. 0 - Montilla C.F. 2 |
JORNADA 2 - 20/9/2015 : | Montilla C.F. 1 - Alcolea Los Ángeles 0 |
JORNADA 3 - 27/9/2015 : | Fray Albino-UCO 0 - Montilla C.F. 1 |
JORNADA 4 - 4/10/2015 : | Montilla C.F. 2 - Almedinilla Atlético 2 |
JORNADA 5 - 11/10/2015 : | Villa del Río C.F. 2 - Montilla C.F. 2 |
JORNADA 6 - 18/10/2015 : | Montilla C.F. 1 - C.D. El Higuerón 1 |
JORNADA 7 - 25/10/2015 : | A.D.F.B. Bujalance 1 - Montilla C.F. 1 |
JORNADA 8 - 1/11/2015 : | Montilla C.F. 0 - C.D. Ciudad Jardín 0 |
JORNADA 9 - 8/11/2015 : | Alcazar C.D. 1 - Montilla C.F. 2 |
JORNADA 10 - 15/11/2015 : | Montilla C.F. 6 - Cañete C.D.B. 2 |
JORNADA 11 - 22/11/2015 : | Atlético Espeleño B 1 - Montilla C.F. 2 |
JORNADA 12 - 29/11/2015 : | Montilla C.F. 2 - U.D. Las Palmeras 4 |
JORNADA 13 - 6/12/2015 : | Egabrense C.D. 1 - Montilla C.F. 1 |
JORNADA 14 - 13/12/2015 : | Montilla C.F. 3 - Almodóvar del Río 1 |
JORNADA 15 - 19/12/2015 : | Hornachuelos V.P.V. 1 - Montilla C.F. 5 |
JORNADA 16 - 10/1/2016 : | Montilla C.F. 2 - Pozoblanco C.F. 0 |
JORNADA 17 - 17/1/2016 : | Alcolea Los Ángeles 0 - Montilla C.F. 2 |
JORNADA 18 - 24/1/2016 : | Montilla C.F. 3 - Fray Albino-UCO 1 |
JORNADA 19 - 31/1/2016 : | Almedinilla Atlético 0 - Montilla C.F. 2 |
JORNADA 20 - 7/2/2016 : | Montilla C.F. 2 - Villa del Río C.F. 0 |
JORNADA 21 - 14/2/2016 : | C.D. El Higuerón 0 - Montilla C.F. 2 |
JORNADA 22 - 21/2/2016 : | Montilla C.F. 3 - A.D.F.B. Bujalance 0 |
JORNADA 23 - 28/2/2016 : | C.D. Ciudad Jardín 1 - Montilla C.F. 0 |
JORNADA 24 - 6/3/2016 : | Montilla C.F. 1 - Alcazar C.D. 0 |
JORNADA 25 - 13/3/2016 : | Cañete C.D.B. 0 - Montilla C.F. 3 |
JORNADA 26 - 3/4/2016 : | Montilla C.F. 3 - Atlético Espeleño B 0 |
JORNADA 27 - 10/4/2016 : | U.D. Las Palmeras 1 - Montilla C.F. 2 |
JORNADA 28 - 17/4/2016 : | Montilla C.F. 5 - Egabrense C.D. 0 |
JORNADA 29 - 24/4/2016 : | Almodóvar del Río 2 - Montilla C.F. 2 |
Redes Sociales